




Relación de beneficiarios 2023
| Nombre | Emprendimiento |
|---|---|
| Alejandra Tomas | Meraki |
| Amalia Elias | Dulce Creatividad |
| Ana Claudia Barboza | Panificados |
| Andrea Carballo | Confecciones y sublimaciones |
| Andrea Peralta | Herreria HF |
| Andrea Varese - Pueblo Celeste | Paola Rotiseria |
| Angel Aguirre | Mecánico |
| Antonella Colinet y Mizziu Pastorino. | EnFruta2 Ohana |
| Ayelén Mocellini | Coco y Nuez |
| Camila Hornos y Santiago Pereira | Espacio TOPA |
| Cindy Prado | Baby Hope |
| Clara Tejera | Jardin de Gianni |
| Damián Da Costa (Pueblo Fernández) | Chaplan Tatoo |
| Daniela Sanchez | Arte en Vidrio |
| Elizabeth Fagúndez | Gastronómico |
| Giuliano Menoni | GM Mecánica |
| Horacio Rodriguez - | Horacio Arte |
| Jose Mena | Kebeda |
| Liliam Milesi | AnfaLu Comida para Celíacos |
| Marcelo Oliva | Producción audiovisual e información |
| María José Sena | Tienda Salvador |
| María Suarez | Delicias de los Naranjales |
| Mauricio Franchini | Construcción |
| Mónica Tellechea y Vanina Méndez | VAALTEEZ |
| Natalia Breventano | Delicias |
| Patricia Siffredo | IdeaLo |
| Robert Martínez | Ram Informática |
